Näringsinnehåll för Ã…l
Energiinnehållet i 100 g Ã…l är 351 kalorier (1469 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel - 348 kalorier (1457 kJ)
- Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv - 320 kalorier (1339 kJ)
- Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom omega 3 - 370 kalorier (1548 kJ)
- Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök - 333 kalorier (1392 kJ)
- Lättmajonnäs 32,5% fett - 327 kalorier (1367 kJ)
Fettsyrornas fördelning
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Mättade fettsyror | 7.9 g |
Enkelomättade fettsyror | 14.4 g |
Fleromättade fettsyror | 7.4 g |
EPA | 1.4 g |
DPA | 1.1 g |
DHA | 2 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
Näringsämne | Mängd |
---|---|
A-vitamin | 2500 μg |
Vitamin B1 | 0.09 mg |
Vitamin B2 | 0.22 mg |
Vitamin B3 | 2.6 mg |
Niacinekvivalenter | 5.3 mg |
Vitamin B6 | 0.38 mg |
Vitamin B9 | 12 μg |
Vitamin B12 | 4.4 μg |
D-vitamin | 30 μg |
E-vitamin | 8 mg |
Mineraler
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Fosfor | 175 mg |
Jod | 60 μg |
Järn | 0.4 mg |
Kalcium | 43 mg |
Kalium | 205 mg |
Magnesium | 10 mg |
Natrium | 53 mg |
Selen | 57 μg |
Zink | 2.6 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket