Näringsinnehåll för jitterbugg mördeg maräng
Energiinnehållet i 100 g jitterbugg mördeg maräng är 515 kalorier (2154 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Matfettsblandning fett 60% berikad typ Bregott mellan - 543 kalorier (2271 kJ)
- Bordsmargarin fett 60% berikad typ Milda - 533 kalorier (2229 kJ)
- Bordsmargarin extrasaltat fett 60% berikad typ Milda - 533 kalorier (2229 kJ)
- Bordsmargarin mjölkfri fett 60% berikad typ Milda - 531 kalorier (2220 kJ)
- Gravlaxsås krabbsås - 468 kalorier (1959 kJ)
Makronutrienternas fördelning
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Kolhydrater | 52.8 g |
Protein | 6.7 g |
Fett | 30.5 g |
Kolhydraternas fördelning
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Monosackarider | 0.1 g |
Disackarider | 17.5 g |
Sackaros | 16.8 g |
Fettsyrornas fördelning
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Mättade fettsyror | 13.9 g |
Enkelomättade fettsyror | 11.1 g |
Fleromättade fettsyror | 3.8 g |
Transfettsyror | 0.7 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
Näringsämne | Mängd |
---|---|
A-vitamin | 338 μg |
Vitamin B1 | 0.07 mg |
Vitamin B2 | 0.06 mg |
Vitamin B3 | 0.7 mg |
Niacinekvivalenter | 1.8 mg |
Vitamin B6 | 0.07 mg |
Vitamin B9 | 15 μg |
Vitamin B12 | 0.09 μg |
D-vitamin | 1.68 μg |
E-vitamin | 3.94 mg |
K-vitamin | 36 μg |
Mineraler
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Fosfor | 63 mg |
Jod | 3 μg |
Järn | 0.6 mg |
Kalcium | 19 mg |
Kalium | 121 mg |
Magnesium | 15 mg |
Natrium | 274 mg |
Selen | 2 μg |
Zink | 0.44 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket