Näringsinnehåll för musslor konserv u lag
Energiinnehållet i 100 g musslor konserv u lag är 96 kalorier (400 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Keso färskost fett 4% - 93 kalorier (388 kJ)
- Keso färskost ananas apelsin fett 3% - 105 kalorier (440 kJ)
- Keso färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% - 94 kalorier (393 kJ)
- Fruktyoghurt fett 2,5% - 97 kalorier (408 kJ)
- Fruktyoghurt fett 2% - 93 kalorier (389 kJ)
Fettsyrornas fördelning
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Mättade fettsyror | 0.4 g |
Enkelomättade fettsyror | 0.5 g |
Fleromättade fettsyror | 0.6 g |
EPA | 0.2 g |
DHA | 0.1 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
Näringsämne | Mängd |
---|---|
A-vitamin | 84 μg |
Vitamin B1 | 0.02 mg |
Vitamin B2 | 0.24 mg |
Vitamin B3 | 2.2 mg |
Niacinekvivalenter | 5.1 mg |
Vitamin B6 | 0.08 mg |
Vitamin B9 | 18 μg |
Vitamin B12 | 10 μg |
E-vitamin | 1.2 mg |
Mineraler
Näringsämne | Mängd |
---|---|
Fosfor | 310 mg |
Järn | 7.4 mg |
Kalcium | 71 mg |
Kalium | 140 mg |
Magnesium | 50 mg |
Natrium | 390 mg |
Selen | 60 μg |
Zink | 3.6 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket